Memmert药品稳定性试验箱安装
美墨尔特Memmert HPP药品稳定性试验箱在节约能源方面有着无与伦比的优势。此外,由于其长期稳定免维护的特点,非常适合稳定性测试与样品在受控环境下的储存。控温控湿精度更精确,符合ICH Q1A关于稳定性测试的指导方针。
美墨尔特Memmert HPP750药品稳定性试验箱顺利安装完毕交付使用!
| 型号尺寸/说明 | 110 | 260 | 750 | ||
| 不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 108 | 256 | 749 |
| 宽度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
| 高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
| 深度(带风扇-半导体元件,减10mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
| 不锈钢格栅板(标准配置) | 数量 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大搁板数 | 数量 | 5 | 9 | 14 | |
| 每块搁板的最大载重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
| 箱体最大载荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
| 外部压花不锈钢 | 宽度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
| 高度(750带脚轮) | mm | 867 | 1186 | 1726 | |
| 深度(不带门把手),门把手+56mm | mm | 674 | 774 | 874 | |
| 详细数据 | 230/115V,50/60Hz时的电气负载 | W(大约) | 350 | 525 | 1050 |
| 不带光照的温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | |||
| 带光照的温度范围 | ℃ | ﹢10~﹢40 | - | ||
| 设置温度范围 | ℃ | 0~﹢70 | |||
| 温度设置精度 | K | 0.1 | |||
| 不带光照的湿度范围 | %rh | 10~90 | |||
| 带光照的湿度范围 | %rh | 10~85 | - | ||
| 湿度设置精度 | %rh | 1 | |||
| 包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 86 | 103 | 234 |
| 毛重(包含纸箱) | kg(大约) | 100 | 121 | 284 | |
| 宽度 | cm(大约) | 83 | 93 | 134 | |
| 高度 | cm(大约) | 104 | 134 | 189 | |
| 深度 | cm(大约) | 79 | 79 | 99 | |
上一篇:没有了 下一篇:831库仑法卡氏水分测定仪顺利安装! |
内容编辑